













Top 50
| REERIVIER TOP VYFTIG 1968-2010 | |||||||
| AANTAL | AANTAL KEER ONDER DIE EERSTE | ||||||
| INDEKS | GEWEN | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 1 | André Collins | 3438 | 8 | 14 | 15 | 22 | 30 |
| 2 | Paul Marais | 2920 | 3 | 12 | 14 | 17 | 18 |
| 3 | Chris de Waal | 2302 | 1 | 5 | 11 | 16 | 21 |
| 4 | Gerhard Beukes | 2300 | 0 | 8 | 11 | 17 | 21 |
| 5 | JT Basson | 2240 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| 6 | Graham Monteith | 2234 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| 7 | Graeme Solomon | 2198 | 2 | 6 | 12 | 14 | 15 |
| 8 | Peter Cole | 2124 | 2 | 8 | 11 | 13 | 14 |
| 9 | Mynhardt Marais | 2058 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 |
| 10 | Henri van der Merwe | 1798 | 0 | 6 | 8 | 13 | 16 |
| 11 | Jacques P Theron | 1753 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Robert Clegg | 1724 | 1 | 5 | 11 | 13 | 15 |
| 13 | Bennie Reynders | 1704 | 1 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 14 | Daniel Conradie | 1630 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| 15 | Brian Longley | 1624 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 |
| 16 | Garth Watters | 1592 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 |
| 17 | Eugene vd Westhuizen | 1578 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| 18 | Roelof van Riet | 1568 | 2 | 6 | 9 | 13 | 21 |
| 19 | Lionel Ekermans | 1506 | 0 | 4 | 10 | 14 | 19 |
| 20 | Gert van Deventer | 1328 | 0 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 21 | Chris van Deventer | 1318 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 22 | Stefan Hugo | 1314 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 23 | Herman Chalupsky | 1294 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 24 | Niels Verkerk | 1292 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 25 | Donnie Malherbe | 1258 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 26 | Mark Perrow | 1252 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 27 | Sunley Uys | 1238 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | Edgar Boehm (Jnr) | 1224 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 |
| 29 | Martin Dreyer | 1212 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 30 | Len (Jnr) Jenkins | 1206 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 31 | Dawid Mocke | 1182 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Ernest van Riet | 1154 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 33 | John Lee | 1104 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 34 | Graham Bird | 1082 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 35 | Michael Cheesman | 1080 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 36 | Giel van Deventer | 1050 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 |
| 37 | Hank McGregor | 1044 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 38 | Rory Cole | 1044 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 39 | Dougie Engelke | 1042 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| 40 | Anthony Stott | 1040 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 41 | Piers Cruickshanks | 1021 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 42 | Heinrich Schloms | 1016 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| 43 | Cecil Baker | 978 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | Moray Wilson | 974 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | André Rabie | 954 | 0 | 5 | 7 | 11 | 16 |
| 46 | Chris Greeff | 950 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 47 | Oscar Chalupsky | 940 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 48 | John Rhynes | 928 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 49 | Daryl Bartho | 926 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | Glenn McGregor | 914 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 |




